SALE!
We offer a wide range of high quality electrical products to meet your need, from a tiny cable termination to a massive grounding & lightning protection system, bringing a well-known global brand to your premises.
Insulated Throat Fittings
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| 1223, Size 3/4 | EA | 1184 | Cable Conduit & Fitting | T&B | |
| 1225, Size 1-1/4″ | EA | 100 | Cable Conduit & Fitting | T&B |
Male Enlargers
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| 1245, Size 1/2″ to 3/4″ | Ea | 27 | Cable Conduit & Fitting | T&B |
Locknuts Aluminium
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| 141AL, Size 1/2″ | EA | 71 | Cable Conduit & Fitting | T&B | |
| 142AL, Size 3/4″ | EA | 596 | Cable Conduit & Fitting | T&B | |
| 143AL, Size 1″ | EA | 48 | Cable Conduit & Fitting | T&B | |
| 144AL, Size 1-1/4″ | EA | 70 | Cable Conduit & Fitting | T&B |
Covers And Gaskets Conduit Bodies
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| 280, Size 3/4″ | EA | 0 | Cable Conduit & Fitting | T&B | |
| 480, Size 1-1/4″ | EA | 37 | Cable Conduit & Fitting | T&B | |
| 580, Size 1-1/2″ | EA | 5 | Cable Conduit & Fitting | T&B | |
| 680s, Size 2″ | EA | 5 | Cable Conduit & Fitting | T&B |

Liquidtight Straight Connectors Insulated Steel
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| 5332, Size 1/2″ | Ea | 90 | Cable Conduit & Fitting | T&B | |
| 5333, Size 3/4″ | Ea | 21 | Cable Conduit & Fitting | T&B | |
| 5334, Size 1″ | Ea | 40 | Cable Conduit & Fitting | T&B |
Straight Grounding Fittings Insulated Steel
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| 5334GR, Size 1″ | Ea | 20 | Cable Conduit & Fitting | T&B |
Threaded Reducers
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| 601TB, Size 3/4″ to 1/2″ | Ea | 70 | Cable Conduit & Fitting | T&B | |
| 602TB, Size 1″ to 1/2″ | Ea | 18 | Cable Conduit & Fitting | T&B | |
| 603TB, Size 1″ to 3/4″ | Ea | 13 | Cable Conduit & Fitting | T&B | |
| 607, Size 1-1/2″ to 1/2″ | Ea | 18 | Cable Conduit & Fitting | T&B | |
| 608, Size 1-1/2″ to 3/4″ | Ea | 14 | Cable Conduit & Fitting | T&B | |
| 609, Size 1-1/2″ to 1″ | Ea | 20 | Cable Conduit & Fitting | T&B |
Sealing Fittings Vertical Only
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| EYS2-TB, Size 3/4″ | EA | 1 | Cable Conduit & Fitting | T&B | |
| EYS3-TB, Size 1″ | EA | 49 | Cable Conduit & Fitting | T&B |
Sealing Fittings Horizontal/Vertical
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| EYS31-TB, Size 1″ | Ea | 6 | Cable Conduit & Fitting | T&B |
Hub and Locknut Insulating Throat Sealing Ring
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND |
| H050-TB, Size 1/2″ | Ea | 9 | Cable Conduit & Fitting | T&B |
| H075-TB, Size 3/4″ | EA | 75 | Cable Conduit & Fitting | T&B |
| H100-TB, Size 1″ | EA | 45 | Cable Conduit & Fitting | T&B |
| H150-TB, Size 1-1/2″ | EA | 6 | Cable Conduit & Fitting | T&B |
| H200-TB, Size 2″ | EA | 85 | Cable Conduit & Fitting | T&B |
| H250-TB, Size 2-1/2″ | EA | 3 | Cable Conduit & Fitting | T&B |

Conduit Bodies LB Type
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| LB448, Size 1-1/4″ | EA | 19 | Cable Conduit & Fitting | T&B | |
| LB58, Size 1-1/2″ | EA | 5 | Cable Conduit & Fitting | T&B | |
| LB68-TB, Size 2″ | EA | 5 | Cable Conduit & Fitting | T&B |
Conduit Bodies LL Type
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| LL28, Size 3/4″ | Ea | 48 | Cable Conduit & Fitting | T&B | |
| LL38, Size 1″ | Ea | 50 | Cable Conduit & Fitting | T&B |
Conduit Bodies LR Type
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| LR28, Size 3/4″ | Ea | 32 | Cable Conduit & Fitting | T&B | |
| LR38, Size 1″ | Ea | 4 | Cable Conduit & Fitting | T&B |
Recessed Plugs
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| PLG2-TB, Size 3/4″ Threaded (NPT) | Ea | 11 | Cable Conduit & Fitting | T&B | |
| PLG3-TB, Size 1″ Threaded (NPT) | EA | 5 | Cable Conduit & Fitting | T&B | |
| PLG5-TB, Size 1-1/2″ Threaded (NPT) | EA | 4 | Cable Conduit & Fitting | T&B |
Reducing Bushings
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| RE31-TB, Size 1′ Male (NPT) – Size 1/2″ Female (NPT) | EA | 90 | Cable Conduit & Fitting | T&B | |
| RE32-TB, Size 1′ Male (NPT) – Size 3/4″ Female (NPT) | EA | 160 | Cable Conduit & Fitting | T&B |
UNY Male Three-Piece Unions
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| UNY105-TB, Size: 1/2″ | Ea | 17 | Cable Conduit & Fitting | T&B | |
| UNY205-TB, Size: 3/4″ | Ea | 2 | Cable Conduit & Fitting | T&B | |
| UNY305-TB, Size: 1″ | Ea | 1 | Cable Conduit & Fitting | T&B |
Capped Iron Elbow - Female to Female, Size 1"
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| LBY35-TB | Ea | 6 | Cable Conduit & Fitting | T&B |
3-Piece Erickson Coupling Hot Dip Galvanized
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| HERS22, Size 3/4″ | Ea | 69 | Cable Conduit & Fitting | STEEL CITY | |
| HERS23, Size 1″ | Ea | 69 | Cable Conduit & Fitting | STEEL CITY | |
| HERS25, Size 1-1/2″ | Ea | 2 | Cable Conduit & Fitting | STEEL CITY | |
| HERS26, Size 2″ | Ea | 49 | Cable Conduit & Fitting | STEEL CITY | |
| HERS27, Size 2-1/2″ | Ea | 3 | Cable Conduit & Fitting | STEEL CITY | |
| HERS28, Size 3″ | Ea | 69 | Cable Conduit & Fitting | STEEL CITY | |
| HERS30, Size 4″ | Ea | 69 | Cable Conduit & Fitting | STEEL CITY |
Cable Tie UV resistant: for outdoor use with UV feature
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| CV-100DW, Size 100×2.50mm | PACK | 249 | Wiring Accessories | KSS | |
| CV-150W, Size 150×3.60mm | PACK | 518 | Wiring Accessories | KSS | |
| CV-150SW, Size 155×2.50mm | PACK | 787 | Wiring Accessories | KSS | |
| CV-200DW, Size 203×4.80mm | PACK | 2271 | Wiring Accessories | KSS | |
| CV-200MW, Size 203×2.5mm | PACK | 768 | Wiring Accessories | KSS | |
| CV-200SW, Size 203×3.2mm | PACK | 2043 | Wiring Accessories | KSS | |
| CV-250MW, Size 250×3.60mm | PACK | 1389 | Wiring Accessories | KSS | |
| CV-250, Size 250 x4.80mm | PACK | 20 | Wiring Accessories | KSS | |
| CV-250W, Size 250×4.80mm | Pack | 880 | Wiring Accessories | KSS | |
| CV-300W, Size 300×7.60mm | PACK | 314 | Wiring Accessories | KSS | |
| CV-300SW, Size 300×4.80mm | PACK | 568 | Wiring Accessories | KSS | |
| CV-340W, Size 340×7.60mm | PACK | 195 | Wiring Accessories | KSS | |
| CV-550L, Size 550×12.7mm | PACK | 8 | Wiring Accessories | KSS |
Cable Tie Nylon
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| CV-200, Size 300×4.60mm | PACK | 19 | Wiring Accessories | KSS | |
| CV-300, Size 300×7.60mm | PACK | 50 | Wiring Accessories | KSS |
JIS Conduit
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| JIS Conduit threaded G16, c/w 1 coupling, Lenght : 3,66M | BATANG | 359 | JIS Conduit | Rexway | |
| JIS Conduit threaded G22, c/w 1 coupling, Lenght : 3,66M | BATANG | 673 | JIS Conduit | Rexway | |
| JIS Conduit threaded G28, c/w 1 coupling, Lenght : 3,66M | BATANG | 754 | JIS Conduit | Rexway | |
| JIS Conduit threaded G36, c/w 1 coupling, Lenght : 3,66M | BATANG | 110 | JIS Conduit | Rexway | |
| JIS Conduit threaded G42, c/w 1 coupling, Lenght : 3,66M | BATANG | 54 | JIS Conduit | Rexway | |
| JIS Conduit threaded G54, c/w 1 coupling, Lenght : 3,66M | BATANG | 110 | JIS Conduit | Rexway |
Cable Lug T&B
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| 10M10-A | EA | 40 | Cable & Wiring Accessories | T&B | |
| 16M10-A | EA | 4625 | Cable & Wiring Accessories | T&B |
Cable Lug Weidmuller
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| KP-M14/-120 | EA | 10 | Cable & Wiring Accessories | Weidmuller | |
| KP-M20/-240 | EA | 12 | Cable & Wiring Accessories | Weidmuller | |
| KP-M12/-25 | EA | 100 | Cable & Wiring Accessories | Weidmuller | |
| KP-M14/-50 | EA | 87 | Cable & Wiring Accessories | Weidmuller | |
| KP-M14/-240 | EA | 5 | Cable & Wiring Accessories | Weidmuller | |
| KP-M16/-25 | EA | 100 | Cable & Wiring Accessories | Weidmuller | |
| KP-M16/-50 | EA | 67 | Cable & Wiring Accessories | Weidmuller | |
| KP-M16/-95 | EA | 23 | Cable & Wiring Accessories | Weidmuller | |
| KP-M20/-50 | EA | 94 | Cable & Wiring Accessories | Weidmuller |
Elbow SGP 45deg
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| ELBOW SGP 45deg 1-1/2″ | EA | 8 | CONDUIT & FITTING HDPE – ALUMUNIUM – STEEL – PVC | SGP |

Elbow SGP 90deg
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| ELBOW SGP 90deg 1″ | EA | 64 | CONDUIT & FITTING HDPE – ALUMUNIUM – STEEL – PVC | SGP | |
| ELBOW SGP 90deg 1-1/4″ | EA | 184 | CONDUIT & FITTING HDPE – ALUMUNIUM – STEEL – PVC | SGP | |
| ELBOW SGP 90deg 1-1/2″ | EA | 24 | CONDUIT & FITTING HDPE – ALUMUNIUM – STEEL – PVC | SGP | |
| ELBOW SGP 90deg 3″ | EA | 150 | CONDUIT & FITTING HDPE – ALUMUNIUM – STEEL – PVC | SGP | |
| ELBOW SGP 90deg 6″ | EA | 8 | CONDUIT & FITTING HDPE – ALUMUNIUM – STEEL – PVC | SGP |

Reducer SGP
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| REDUCER SGP 2-1/2″ x 1-1/2″ | EA | 16 | CONDUIT & FITTING HDPE – ALUMUNIUM – STEEL – PVC | SGP | |
| REDUCER SGP 4″ x 2-1/2″ | EA | 16 | CONDUIT & FITTING HDPE – ALUMUNIUM – STEEL – PVC | SGP | |
| REDUCER SGP 5″ x 4″ | EA | 16 | CONDUIT & FITTING HDPE – ALUMUNIUM – STEEL – PVC | SGP | |
| REDUCER SGP 6″ x 5″ | EA | 16 | CONDUIT & FITTING HDPE – ALUMUNIUM – STEEL – PVC | SGP | |
| REDUCER SGP 8″ x 6″ | EA | 8 | CONDUIT & FITTING HDPE – ALUMUNIUM – STEEL – PVC | SGP |

Tee SGP
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| TEE SGP 1-1/2″ x 1-1/2″ x 1″ | EA | 32 | CONDUIT & FITTING HDPE – ALUMUNIUM – STEEL – PVC | SGP |
Flexible Eflex
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| FLEXIBLE 50mm | ROLL | 13 | CONDUIT & FITTING HDPE – ALUMUNIUM – STEEL – PVC | EFLEX |

Flexible Heavy Duty
| PART NUMBER | UNIT | QTY | CATEGORY | BRAND | REMARKS |
| BR-13 Flexible Heavy Duty 1″ x 50′ | ROLL | 39 | CONDUIT & FITTING HDPE – ALUMUNIUM – STEEL – PVC | ELECTRIFLEX | |
| BR-16 Flexible Heavy Duty 2″ x 25′ | ROLL | 55 | CONDUIT & FITTING HDPE – ALUMUNIUM – STEEL – PVC | ELECTRIFLEX | |
| BR-18 Flexible Heavy Duty 3″ x 25′ | ROLL | 74 | CONDUIT & FITTING HDPE – ALUMUNIUM – STEEL – PVC | ELECTRIFLEX | |
| BR-19 Flexible Heavy Duty 4″ x 25′ | ROLL | 74 | CONDUIT & FITTING HDPE – ALUMUNIUM – STEEL – PVC | ELECTRIFLEX |

